Jan. 10, 2011
| RANK | TEAM | RECORD | PTS |
| 1. Baylor (25) | 14-1 | 981 | 1 |
| 2. Connecticut (12) | 14-1 | 965 | 2 |
| 3. Duke (1) | 15-0 | 911 | 3 |
| 4. Stanford (2) | 12-2 | 885 | 4 |
| 5. Tennessee | 15-2 | 829 | 5 |
| 6. West Virginia | 16-0 | 793 | 6 |
| 7. Texas A&M | 13-1 | 784 | 7 |
| 8. Xavier | 12-2 | 706 | 9 |
| 9. Michigan St. | 15-1 | 664 | 11 |
| 10. UCLA | 13-1 | 624 | 12 |
| 11. North Carolina | 15-1 | 617 | 8 |
| 12. Notre Dame | 13-4 | 529 | 13 |
| 13. Maryland | 13-2 | 467 | 14 |
| 14. DePaul | 15-2 | 466 | 16 |
| 15. Oklahoma | 11-3 | 362 | 19 |
| 16. Iowa | 14-3 | 347 | 21 |
| 17. Iowa St. | 12-3 | 322 | 17 |
| 18. Georgetown | 13-4 | 274 | 15 |
| 19. Kentucky | 11-4 | 250 | 10 |
| 20. Arkansas | 14-1 | 235 | 25 |
| 21. Florida St. | 14-3 | 212 | 24 |
| 22. Miami | 16-1 | 178 | - |
| 23. Green Bay | 15-1 | 111 | - |
| 24. Ohio St. | 10-5 | 97 | 20 |
| 25. Syracuse | 13-2 | 70 | 23 |
|
Others receiving votes: St. John's 65, Texas 44, Georgia 40, Boston College 35, Duquesne 31, Texas Tech 29, Bowling Green 21, Georgia Tech 19, Marquette 11, Southern Cal 11, Kansas 7, Marist 4, Oklahoma St. 3, Florida Gulf Coast 1.