2011-12 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Monteiro, B.J. | 28 | 26 | 869 | 31.0 | 419 | 15.0 | 164 | 341 | .481 | 23 | 78 | .295 | 68 | 114 | .596 | 42 | 109 | 151 | 5.4 | 68 | 61 | 46 | 30 | 28 |
| 32 | Johnson, Sean | 31 | 27 | 802 | 25.9 | 418 | 13.5 | 137 | 319 | .429 | 42 | 114 | .368 | 102 | 133 | .767 | 21 | 77 | 98 | 3.2 | 69 | 44 | 55 | 26 | 10 |
| 20 | McConnell, T.J. | 31 | 31 | 1062 | 34.3 | 354 | 11.4 | 135 | 265 | .509 | 38 | 88 | .432 | 46 | 55 | .836 | 27 | 108 | 135 | 4.4 | 51 | 171 | 80 | 86 | 8 |
| 03 | Evans, Eric | 31 | 28 | 807 | 26.0 | 292 | 9.4 | 93 | 231 | .403 | 25 | 93 | .269 | 81 | 110 | .736 | 19 | 56 | 75 | 2.4 | 48 | 79 | 35 | 34 | 1 |
| 01 | Talley, Mike | 31 | 3 | 640 | 20.6 | 231 | 7.5 | 68 | 190 | .358 | 19 | 81 | .235 | 76 | 119 | .639 | 6 | 31 | 37 | 1.2 | 52 | 59 | 46 | 18 | 0 |
| 05 | Jones, Jerry | 29 | 9 | 564 | 19.4 | 187 | 6.4 | 68 | 132 | .515 | 27 | 70 | .386 | 24 | 32 | .750 | 42 | 50 | 92 | 3.2 | 52 | 27 | 24 | 15 | 9 |
| 00 | Marhold, Andre | 29 | 22 | 623 | 21.5 | 148 | 5.1 | 60 | 122 | .492 | 0 | 1 | .000 | 28 | 63 | .444 | 52 | 64 | 116 | 4.0 | 72 | 7 | 36 | 15 | 40 |
| 22 | Pantophlet, Kadeem | 30 | 2 | 407 | 13.6 | 104 | 3.5 | 38 | 88 | .432 | 21 | 55 | .382 | 7 | 10 | .700 | 22 | 33 | 55 | 1.8 | 36 | 12 | 10 | 7 | 6 |
| 34 | Datt, Mamadou | 31 | 6 | 324 | 10.5 | 66 | 2.1 | 29 | 62 | .468 | 0 | 1 | .000 | 8 | 21 | .381 | 33 | 34 | 67 | 2.2 | 64 | 4 | 24 | 4 | 4 |
| 04 | Herrera, Danny | 6 | 0 | 18 | 3.0 | 10 | 1.7 | 4 | 7 | .571 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 02 | Torres, P.J. | 9 | 0 | 36 | 4.0 | 13 | 1.4 | 5 | 16 | .313 | 2 | 9 | .222 | 1 | 2 | .500 | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 43 | Bott, Sam | 2 | 0 | 5 | 2.5 | 2 | 1.0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Martin, Derrick | 12 | 0 | 47 | 3.9 | 6 | 0.5 | 3 | 7 | .429 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 3 | 10 | 13 | 1.1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 33 | Abele, Martins | 6 | 1 | 21 | 3.5 | 2 | 0.3 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 44 | Piekarski, Rich | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 6226 | 200.8 | 2252 | 72.65 | 806 | 1786 | .451 | 199 | 594 | .335 | 441 | 660 | .668 | 325 | 629 | 954 | 30.8 | 541 | 473 | 374 | 240 | 113 | ||
| Opponents | 31 | 6224 | 200.8 | 2232 | 72.00 | 810 | 1768 | .458 | 206 | 566 | .364 | 406 | 572 | .710 | 414 | 771 | 1185 | 38.2 | 596 | 469 | 533 | 159 | 139 | ||


























































