2026 Duquesne Acrobatics & Tumbling Individual Results
#2 • Carly Longenecker
Compulsory Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Pyramid | 9.75 (10) | 9.75 (10) | 9.85 (10) | 9.45 (10) | 9.70 (10) | 9.85 (10) | |
| Toss | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Tumbling | 8.40 (10) | 7.95 (10) | 8.25 (10) | 8.05 (10) | 7.70 (10) | 8.60 (10) |
Acro Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Element NCATA Individual Event Finals (4th Place - 9.475) |
9.90 (10) | 9.75 (10) | 9.75 (10) | 9.80 (10) | 9.75 (10) | 9.90 (10) | |
| 6-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Pyramid Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversion | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Synchronized | 9.70 (10) | 9.60 (10) | 9.80 (10) | 9.80 (10) | 9.65 (10) | 9.70 (10) | |
| Open | 9.25 (10) | 9.60 (10) | 9.75 (10) | 9.80 (10) | 9.65 (10) | 9.80 (10) |
Toss Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 Salto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Synchronized | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Open | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tumbling Event
| Pass | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duo Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Trio Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Quad Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Aerial Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6-Element Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Open Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Team Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Event | 84.33 (101.73) | 82.17 (101.73) | 84.97 (101.77) | 86.67 (102.07) | 85.58 (102.23) | 89.30 (102.40) |
#3 • Anna Trent
Compulsory Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acro | counter | counter | counter | counter | counter | counter | |
| Pyramid | counter | counter | counter | counter | counter | counter | |
| Toss | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Tumbling | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Acro Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7-Element | 9.75 (10) | 9.65 (10) | 9.75 (10) | 9.65 (10) | 9.20 (10) | 9.75 (10) |
Pyramid Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversion | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Synchronized | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Open | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Toss Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 Salto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Synchronized | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Open | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tumbling Event
| Pass | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duo Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Trio Pass | -- | -- | -- | -- | 7.650 (8.60) | 8.000 (8.60) | |
| Quad Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Aerial Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6-Element Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Open Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Team Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Event | 84.33 (101.73) | 82.17 (101.73) | 84.97 (101.77) | 86.67 (102.07) | 85.58 (102.23) | 89.30 (102.40) |
#4 • Alaina Baumgartner
Compulsory Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acro | 9.20 (10) | 9.65 (10) | 9.05 (10) | 9.40 (10) | 8.90 (10) | 9.65 (10) | |
| Pyramid | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Toss | 9.75 (10) | 9.75 (10) | 9.95 (10) | 9.80 (10) | 9.55 (10) | 9.55 (10) | |
| Tumbling | -- | 7.95 (10) | 8.25 (10) | 8.05 (10) | 7.70 (10) | 8.60 (10) |
Acro Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6-Element | 7.45 (9.65) | 8.95 (9.35) | 8.85 (9.35) | 9.00 (9.35) | 8.55 (9.35) | 9.05 (9.35) | |
| 7-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Pyramid Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversion | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Synchronized | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Open | 9.25 (10) | 9.60 (10) | 9.75 (10) | 9.80 (10) | 9.65 (10) | 9.80 (10) |
Toss Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 Salto | 8.85 (9.00) | 8.75 (9.00) | 8.90 (9.00) | 8.90 (9.00) | 8.30 (9.00) | -- | |
| Synchronized | 8.80 (9.40) | 9.00 (9.40) | 8.95 (9.40) | 8.90 (9.40) | 8.35 (9.40) | 8.75 (9.40) | |
| Open | -- | -- | -- | -- | -- | 9.00 (9.40) |
Tumbling Event
| Pass | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duo Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Trio Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Quad Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Aerial Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6-Element Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Open Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Team Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Event | 84.33 (101.73) | 82.17 (101.73) | 84.97 (101.77) | 86.67 (102.07) | 85.58 (102.23) | 89.30 (102.40) |
#5 • Clare Frantti
Compulsory Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Pyramid | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Toss | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Tumbling | -- | 7.95 (10) | 8.25 (10) | 8.05 (10) | 7.70 (10) | 8.60 (10) |
Acro Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Element NCATA Individual Event Finals (4th Place - 9.475 - counter) |
counter | counter | counter | counter | counter | counter | |
| 6-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7-Element | counter | counter | counter | counter | counter | counter |
Pyramid Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversion | 9.75 (10) | 9.85 (10) | 9.90 (10) | 9.85 (10) | 9.85 (10) | 9.85 (10) | |
| Synchronized | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Open | 9.25 (10) | 9.60 (10) | 9.75 (10) | 9.80 (10) | 9.65 (10) | 9.80 (10) |
Toss Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 Salto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Synchronized | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Open | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tumbling Event
| Pass | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duo Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Trio Pass | -- | 7.950 (8.75) | 8.500 (8.75) | 7.90 (8.75) | -- | -- | |
| Quad Pass NCATA Individual Event Finals (3rd Place - 8.125) |
7.750 (8.00) | -- | -- | -- | 7.850 (8.75) | 8.350 (8.75) | |
| Aerial Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6-Element Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Open Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Team Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Event | 84.33 (101.73) | 82.17 (101.73) | 84.97 (101.77) | 86.67 (102.07) | 85.58 (102.23) | 89.30 (102.40) |
#6 • Michela Del Rosso
Compulsory Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acro | 9.20 (10) | 9.65 (10) | -- | -- | -- | -- | |
| Pyramid | 9.75 (10) | 9.75 (10) | -- | -- | -- | -- | |
| Toss | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Tumbling | 8.40 (10) | 7.95 (10) | -- | -- | -- | -- |
Acro Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6-Element | 7.45 (9.65) | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Pyramid Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversion | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Synchronized | 9.70 (10) | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Open | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Toss Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 Salto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Synchronized | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Open | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tumbling Event
| Pass | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duo Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Trio Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Quad Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Aerial Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6-Element Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Open Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Team Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Event | 84.33 (101.73) | -- | -- | -- | -- | -- |
#7 • Sienna Johnson
Compulsory Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acro | 9.20 (10) | 9.65 (10) | 9.05 (10) | 9.40 (10) | 8.90 (10) | 9.65 (10) | |
| Pyramid | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Toss | 9.75 (10) | 9.75 (10) | 9.95 (10) | 9.80 (10) | 9.55 (10) | 9.55 (10) | |
| Tumbling | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Acro Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6-Element | 7.45 (9.65) | 8.95 (9.35) | 8.85 (9.35) | 9.00 (9.35) | 8.55 (9.35) | 9.05 (9.35) | |
| 7-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Pyramid Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversion | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Synchronized | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Open | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Toss Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 Salto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Synchronized | 8.80 (9.40) | 8.80 (9.40) | 8.95 (9.40) | 8.90 (9.40) | 8.35 (9.40) | 8.75 (9.40) | |
| Open | 9.10 (9.40) | 9.00 (9.40) | 9.00 (9.40) | 8.85 (9.40) | 9.00 (9.40) | -- |
Tumbling Event
| Pass | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duo Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Trio Pass | -- | 7.950 (8.75) | 8.500 (8.75) | 7.90 (8.75) | -- | -- | |
| Quad Pass NCATA Individual Event Finals (3rd Place - 8.125) |
7.750 (8.00) | -- | -- | -- | 7.850 (8.75) | 8.350 (8.75) | |
| Aerial Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6-Element Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Open Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Team Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Event | 84.33 (101.73) | 82.170 (101.73) | 84.97 (101.77) | 86.67 (102.07) | 85.58 (102.23) | 89.30 (102.40) |
#8 • Leah Philarom
Compulsory Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Pyramid | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Toss | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Tumbling | 8.40 (10) | -- | -- | -- | -- | -- |
Acro Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Pyramid Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversion | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Synchronized | 9.70 (10) | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Open | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Toss Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 Salto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Synchronized | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Open | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tumbling Event
| Pass | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duo Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Trio Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Quad Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Aerial Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6-Element Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Open Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Team Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Event | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
#9 • Jamie Bray
Compulsory Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Pyramid | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Toss | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Tumbling | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Acro Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Pyramid Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversion | -- | 9.65 (10) | 9.90 (10) | 9.85 (10) | 9.85 (10) | 9.85 (10) | |
| Synchronized | counter | counter | counter | counter | counter | counter | |
| Open | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Toss Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 Salto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Synchronized | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Open | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tumbling Event
| Pass | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duo Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Trio Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Quad Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Aerial Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6-Element Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Open Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Team Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS | vs. BAY (NCATA QF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Event | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
#10 • Madeline Hollingsworth
Compulsory Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acro | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pyramid | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Toss | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tumbling | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Acro Event--
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Pyramid Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversion | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Synchronized | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Open | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Toss Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 Salto | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Synchronized | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Open | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tumbling Event
| Pass | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duo Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trio Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quad Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aerial Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6-Element Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Open Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Team Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Event | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
#11 • Mia Kenney
Compulsory Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acro | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pyramid | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Toss | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tumbling | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Acro Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6-Element | counter | counter | counter | counter | counter | counter |
| 7-Element | 9.75 (10) | 9.65 (10) | 9.75 (10) | 9.65 (10) | 9.20 (10) | 9.75 (10) |
Pyramid Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversion | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Synchronized | 9.70 (10) | 9.60 (10) | 9.80 (10) | 9.80 (10) | 9.65 (10) | 9.70 (10) |
| Open | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Toss Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 Salto | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Synchronized | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Open | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tumbling Event
| Pass | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duo Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trio Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quad Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aerial Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6-Element Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Open Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Team Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Event | 84.33 (101.73) | 82.170 (101.73) | 84.97 (101.77) | 86.67 (102.07) | 85.58 (102.23) | 89.30 (102.40) |
#12 • Claire Piper
Compulsory Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acro | 9.20 (10) | 9.65 (10) | 9.05 (10) | 9.40 (10) | 8.90 (10) | 9.65 (10) |
| Pyramid | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Toss | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tumbling | 8.40 (10) | 7.95 (10) | 8.25 (10) | 8.05 (10) | 7.70 (10) | 8.60 (10) |
Acro Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Pyramid Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversion | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Synchronized | 9.70 (10) | 9.60 (10) | 9.80 (10) | 9.80 (10) | 9.65 (10) | 9.70 (10) |
| Open | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Toss Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 Salto | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Synchronized | -- | -- | -- | -- | -- | 8.75 (9.40) |
| Open | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tumbling Event
| Pass | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duo Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trio Pass | 7.350 (8.75) | -- | -- | -- | 7.650 (8.60) | 8.000 (8.60) |
| Quad Pass | -- | 7.450 (8.00) | -- | -- | -- | -- |
| Aerial Pass | 9.225 (9.55) | 9.075 (9.55) | 9.225 (9.55) | 9.325 (9.55) | 9.200 (9.55) | -- |
| 6-Element Pass | -- | -- | -- | -- | -- | 9.325 (9.55) |
| Open Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Team Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Event | 84.33 (101.73) | 82.170 (101.73) | 84.97 (101.77) | 86.67 (102.07) | 85.58 (102.23) | 89.30 (102.40) |
#13 • Abby Eberle
Compulsory Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acro | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pyramid | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Toss | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tumbling | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Acro Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Element | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6-Element | 7.45 (9.65) | 8.95 (9.35) | 8.85 (9.35) | 9.00 (9.35) | 8.55 (9.35) | 9.05 (9.35) |
| 7-Element | 9.75 (10) | 9.65 (10) | 9.75 (10) | 9.65 (10) | 9.20 (10) | 9.75 (10) |
Pyramid Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversion | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Synchronized | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Open | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Toss Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 Salto | -- | -- | -- | -- | -- | 8.60 (9.10) |
| Synchronized | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Open | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tumbling Event
| Pass | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duo Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Trio Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quad Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aerial Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6-Element Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Open Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Team Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Event | 84.33 (101.73) | 82.170 (101.73) | 84.97 (101.77) | 86.67 (102.07) | 85.58 (102.23) | 89.30 (102.40) |
#14 • Lauren Epting
Compulsory Event
| Heat | vs. WLU | at GAN | vs. AP | at FAIR | at BAY | vs. LAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acro | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
