| 2008 Knecht Cup Results |
| Â |
| Saturday - Perfect in the morning; no wind, flat water, temps in the 60's. Still good in the afternoon; light tailwind, slight chop, temps in the 70's. |
| Sunday - Good conditions; moderate tail/cross-tail, light chop, temps in the 50's. Most finals were run on Sunday. |
| Â |
| Â |
| Villanova | Â Â Â 8:33.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Carnegie Mellon | Â Â Â 8:37.4 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| NYU | Â Â Â 8:43.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Fairfield | Â Â Â 8:59.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| USMMA | Â Â Â 9:04.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| BC B | Â Â Â 9:09.8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Â |
| Carnegie Mellon | Â Â Â 8:53.4 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Villanova | Â Â Â 8:48.9 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| NYU | Â Â Â 8:54.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | BC B | Â Â Â 8:53.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Pitt | Â Â Â 9:15.9 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | USMMA | Â Â Â 9:04.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Loyola | Â Â Â 9:25.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Fairfield | Â Â Â 9:09.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| BC A | Â Â Â 9:36.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Lehigh | Â Â Â 9:15.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Â | Sacred Heart | Â Â Â 9:19.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Â |
| Â |
| Dowling | Â Â Â 7:09.9 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Colgate A | Â Â Â 7:10.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Pitt | Â Â Â 7:17.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| BU | Â Â Â 7:18.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Colgate B | Â Â Â 7:33.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Buffalo | Â Â Â 7:59.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Â |
| Dowling | Â Â Â 7:22.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Colgate B | Â Â Â 7:41.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Colgate A | Â Â Â 7:24.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Buffalo | Â Â Â 8:04.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Pitt | Â Â Â 7:27.9 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Lafayette | Â Â Â 8:26.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| BU | Â Â Â 7:29.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Haverford | Â Â Â 8:32.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Vassar | Â Â Â 8:04.8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â |
| Loyola | Â Â Â 8:22.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â |
| Â |
| Â |
| ODU | Â Â Â 7:54.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Philadelphia | Â Â Â 8:01.8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Lafayette | Â Â Â 8:07.4 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Maryland | Â Â Â 8:09.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Dowling | Â Â Â 8:28.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Penn State | Â Â Â 8:53.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Â |
| Maryland | Â Â Â 8:04.9 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Lafayette | Â Â Â 8:11.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Philadelphia | Â Â Â 8:09.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | ODU | Â Â Â 8:13.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Penn State | Â Â Â 8:50.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Dowling | Â Â Â 8:20.8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Stony Brook | Â Â Â 9:07.4 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Mercyhurst | Â Â Â 9:48.4 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Â | Â |
| Â | Â |
| Â |
| Â |
| UConn | Â Â Â 6:54.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Philadelphia | Â Â Â 6:59.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Virginia Tech | Â Â Â 6:59.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| ODU | Â Â Â 7:01.8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Fordham | Â Â Â 7:10.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Cincinnati | Â Â Â 7:13.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Â |
| ODU | Â Â Â 7:08.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | UConn | Â Â Â 7:09.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Virginia Tech | Â Â Â 7:10.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Philadelphia | Â Â Â 7:11.8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Fordham | Â Â Â 7:14.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Penn State | Â Â Â 7:19.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Cincinnati | Â Â Â 7:15.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Lafayette | Â Â Â 7:30.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Villanova | Â Â Â 7:23.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Stony Brook | Â Â Â 7:37.8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Duquesne | Â Â Â 7:42.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â |
| Â |
| Â |
| Tulsa | Â Â Â 7:59.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Vassar | Â Â Â 8:25.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Pitt | Â Â Â 8:42.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Lafayette A | Â Â Â 8:13.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | UNC | Â Â Â 8:35.8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Lehigh | Â Â Â 8:50.4 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Marietta | Â Â Â 8:17.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | NYU | Â Â Â 8:40.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Fairfield | Â Â Â 8:52.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Buffalo | Â Â Â 8:21.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | URI | Â Â Â 8:44.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Dowling | Â Â Â 8:56.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| BC | Â Â Â 8:34.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Colgate | Â Â Â 8:44.8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Johns Hopkins | Â Â Â 8:58.4 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Brandeis | Â Â Â 8:42.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Penn State | Â Â Â 8:56.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Delaware | Â Â Â 9:07.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Â |
| Tulsa | Â Â Â 8:05.4 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Buffalo | Â Â Â 8:27.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Lafayette A | Â Â Â 8:28.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Marietta | Â Â Â 8:22.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | BC | Â Â Â 8:35.4 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Brandeis | Â Â Â 8:33.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Vassar | Â Â Â 8:35.8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | URI | Â Â Â 8:36.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | NYU | Â Â Â 8:44.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| UNC | Â Â Â 8:44.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Penn State | Â Â Â 8:57.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Colgate | Â Â Â 8:48.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Pitt | Â Â Â 8:47.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Johns Hopkins | Â Â Â 9:09.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Lehigh | Â Â Â 8:54.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Fairfield | Â Â Â 9:00.9 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Dowling | Â Â Â 59:59.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Delaware | Â Â Â 9:05.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Â |
| Marietta | Â Â Â 8:22.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | URI | Â Â Â 8:39.4 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Lafayette A | Â Â Â 8:19.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Brandeis | Â Â Â 8:28.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Buffalo | Â Â Â 8:27.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| UNC | Â Â Â 8:42.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Penn State | Â Â Â 8:46.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Delaware | Â Â Â 8:48.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Lehigh | Â Â Â 8:38.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | BC | Â Â Â 8:40.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| NYU | Â Â Â 8:44.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Lafayette B | Â Â Â 8:57.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Sacred Heart | Â Â Â 8:52.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Johns Hopkins | Â Â Â 8:44.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Pitt | Â Â Â 8:40.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Rutgers-Camden | Â Â Â 8:53.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Haverford | Â Â Â 9:03.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | St. Mary's | Â Â Â 9:03.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Fairfield | Â Â Â 8:47.9 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Colgate | Â Â Â 8:45.9 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Catholic | Â Â Â 9:01.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | West Virginia | Â Â Â 9:24.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | LaSalle | Â Â Â 9:11.9 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Susquehanna | Â Â Â 9:14.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Duquesne | Â Â Â 8:50.9 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Â | Sarah Lawrence | Â Â Â 10:36.9 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Stony Brook | Â Â Â 9:26.4 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | TCNJ | Â Â Â 9:35.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Carnegie Mellon | Â Â Â 9:05.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Â |
| Tulsa | Â Â Â 8:13.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Vassar | Â Â Â 8:33.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Dowling | Â Â Â 8:47.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| ODU | Â Â Â 8:55.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Lesley | Â Â Â 9:16.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Â |
| Â |
| Â |
| Colgate | Â Â Â 6:49.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Buffalo | Â Â Â 7:17.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Temple | Â Â Â 6:53.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Marietta B | Â Â Â 7:21.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Marietta A | Â Â Â 7:00.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Maryland | Â Â Â 7:23.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| ODU B | Â Â Â 7:08.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Washington Coll | Â Â Â 7:32.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Fairfield | Â Â Â 7:15.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | NY Maritime A | Â Â Â 7:36.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Dowling | Â Â Â 7:17.8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Duquesne | Â Â Â 7:42.8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Â |
| Colgate | Â Â Â 7:00.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Temple | Â Â Â 7:04.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Marietta A | Â Â Â 7:16.8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | ODU B | Â Â Â 7:13.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Fairfield | Â Â Â 7:19.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Dowling | Â Â Â 7:15.9 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Washington Coll | Â Â Â 7:21.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Buffalo | Â Â Â 7:25.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Maryland | Â Â Â 7:35.9 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Marietta B | Â Â Â 7:38.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| NY Maritime A | Â Â Â 7:47.9 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Duquesne | Â Â Â 8:08.8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Â |
| Marietta A | Â Â Â 7:13.9 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | ODU B | Â Â Â 7:13.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Temple | Â Â Â 6:54.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Washington Coll | Â Â Â 7:07.8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Fairfield | Â Â Â 7:26.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Buffalo | Â Â Â 7:19.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Maryland | Â Â Â 7:22.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Colgate | Â Â Â 7:06.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Marietta B | Â Â Â 7:16.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Duquesne | Â Â Â 7:49.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| NY Maritime A | Â Â Â 7:24.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Vassar | Â Â Â 7:53.4 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Dowling | Â Â Â 7:20.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | BC | Â Â Â 7:26.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | ODU A | Â Â Â 8:00.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| LaSalle | Â Â Â 7:32.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | NY Maritime B | Â Â Â 8:03.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Pitt | Â Â Â 7:51.8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Penn State | Â Â Â 7:32.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Carnegie Mellon | Â Â Â 8:00.9 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Lafayette | Â Â Â 7:37.8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | TCNJ | Â Â Â 8:49.8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Mary Washington | Â Â Â 8:06.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Villanova | Â Â Â 8:05.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | UConn | Â Â Â 8:07.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Rutgers-Camden | Â Â Â 8:55.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â | USMMA | Â Â Â 8:21.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Susquehanna | Â Â Â 8:35.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Haverford | Â Â Â 8:54.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Â |
| Â |
| Â |
| Â |
| Lafayette | Â Â Â 7:30.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Villanova | Â Â Â 7:57.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Rochester | Â Â Â 8:09.8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| West Virginia | Â Â Â 7:32.4 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Loyola | Â Â Â 8:02.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Fairfield | Â Â Â 8:13.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| BC B | Â Â Â 7:34.9 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | UNC | Â Â Â 8:05.4 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Philadelphia | Â Â Â 8:13.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| URI | Â Â Â 7:40.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Penn State | Â Â Â 8:05.9 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Lehigh | Â Â Â 8:17.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Colgate | Â Â Â 8:08.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Duquesne | Â Â Â 8:11.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | UMass | Â Â Â 8:17.9 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Buffalo | Â Â Â 8:12.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Tulsa | Â Â Â 8:13.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | LaSalle | Â Â Â 8:30.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Â |
| BC B | Â Â Â 7:53.8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | URI | Â Â Â 7:48.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Lafayette | Â Â Â 7:51.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Buffalo | Â Â Â 7:58.4 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | West Virginia | Â Â Â 7:52.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Colgate | Â Â Â 8:01.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Loyola | Â Â Â 8:09.4 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | UNC | Â Â Â 8:02.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Penn State | Â Â Â 8:05.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Villanova | Â Â Â 8:10.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Duquesne | Â Â Â 8:03.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Tulsa | Â Â Â 8:19.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Philadelphia | Â Â Â 8:24.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Lehigh | Â Â Â 8:21.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Rochester | Â Â Â 8:28.4 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Fairfield | Â Â Â 8:29.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | UMass | Â Â Â 8:26.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | LaSalle | Â Â Â 8:37.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Â |
| BC B | Â Â Â 8:10.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | URI | Â Â Â 8:01.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Lafayette | Â Â Â 7:56.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Rochester | Â Â Â 8:20.8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Duquesne | Â Â Â 8:13.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Tulsa | Â Â Â 8:26.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Colgate | Â Â Â 8:06.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | West Virginia | Â Â Â 8:02.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Loyola | Â Â Â 8:23.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Fairfield | Â Â Â 8:27.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Lehigh | Â Â Â 8:27.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Villanova | Â Â Â 8:10.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Buffalo | Â Â Â 8:11.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | UMass | Â Â Â 8:26.4 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | LaSalle | Â Â Â 8:33.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Cincinnati | Â Â Â 8:33.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Penn State | Â Â Â 8:11.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | UNC | Â Â Â 8:22.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Robert Morris | Â Â Â 8:42.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Sacred Heart | Â Â Â 8:39.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| UConn | Â Â Â 8:37.4 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Philadelphia | Â Â Â 8:25.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Drexel | Â Â Â 8:26.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Hofstra | Â Â Â 8:46.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | BC A | Â Â Â 8:43.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Delaware | Â Â Â 8:59.4 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Temple | Â Â Â 8:45.4 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Pitt | Â Â Â 9:05.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â | Â |
| Â |
| Â |
| Colgate A | Â Â Â 6:38.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Fairfield | Â Â Â 6:57.9 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Colgate B | Â Â Â 6:42.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Marist | Â Â Â 7:06.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Marietta | Â Â Â 6:42.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Dowling | Â Â Â 7:08.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Loyola | Â Â Â 6:44.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Maryland | Â Â Â 7:12.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Penn State | Â Â Â 6:45.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Rochester | Â Â Â 7:23.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| George Mason | Â Â Â 7:09.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Cincinnati | Â Â Â 7:53.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Â |
| Loyola | Â Â Â 6:57.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Colgate B | Â Â Â 6:48.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Colgate A | Â Â Â 6:45.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| George Mason | Â Â Â 7:02.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Marietta | Â Â Â 6:54.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Penn State | Â Â Â 6:53.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Marist | Â Â Â 7:03.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Fairfield | Â Â Â 7:08.9 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Maryland | Â Â Â 7:03.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Dowling | Â Â Â 7:21.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Rochester | Â Â Â 7:21.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Cincinnati | Â Â Â 7:21.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Washington Coll | Â Â Â 7:29.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Temple | Â Â Â 7:25.8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | BC | Â Â Â 7:25.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Lehigh | Â Â Â 7:50.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Buffalo | Â Â Â 7:46.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Â |
| Â |
| Â |
| Villanova | Â Â Â 7:41.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| BC | Â Â Â 7:48.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| URI | Â Â Â 8:02.8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Buffalo | Â Â Â 8:12.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| West Virginia | Â Â Â 8:20.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Vassar | Â Â Â 8:33.9 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Â |
| URI | Â Â Â 8:13.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | BC | Â Â Â 8:01.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| West Virginia | Â Â Â 8:23.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Villanova | Â Â Â 8:07.6 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Buffalo | Â Â Â 8:27.1 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Duquesne | Â Â Â 8:41.2 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Vassar | Â Â Â 8:37.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Johns Hopkins | Â Â Â 8:43.9 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Bryn Mawr | Â Â Â 8:47.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Sacred Heart | Â Â Â 9:16.0 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Â | Â |
| Â |
| Â |
| Colgate | Â Â Â 7:12.7 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| George Mason | Â Â Â 7:31.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Brandeis | Â Â Â 7:47.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| St. Mary's | Â Â Â 7:59.8 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Susquehanna | Â Â Â 8:08.5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Â |
| Â |
| Â |
| Vassar | Â Â Â 7:58.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Richard Stockton | Â Â Â 8:05.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Washington Coll | Â Â Â 8:21.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| Bryn Mawr | Â Â Â 8:25.3 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
